C38000
C38000, Section brass, is a readily extrudable leaded alpha/beta brass with a small aluminium addition, which gives a bright golden colour. The lead gives free cutting properties. C38000 is available as extruded rods and flats which are typically used in builders’ hardware.
CHEMICAL COMPOSITION
| Elements | Min (%) | Max (%) |
|---|---|---|
| Cu | 55.00 | 60.00 |
| Pb | 1.50 | 2.50 |
| Fe | - | 0.35 |
| Al | - | 0.50 |
| Sn | - | 0.30 |
| Total Others | - | 0.50 |
| Zn | Remainder | |
MECHANICAL PROPERTIES ACCORDING TO ASTM B455 (AS PER TEMPER HO2)
| Range (inch) | From | To | UTS Min (ksi) | UTS Max (ksi) | PS Min (ksi) | Elongation Min (%) | Hardness Min | Hardness Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round (Dia) | 0.1181 | 2.9527 | 48 | - | 16 | 15 | - | - | |
| Hex (A/F) | 0.1181 | 2.7559 | 48 | - | 16 | 10 | - | - | |
| Range (mm) | From | To | UTS Min (MPa) | UTS Max (MPa) | PS Min (MPa) | Elongation Min (%) | Hardness Min | Hardness Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round (Dia) | 1.5 | 75 | 330 | - | 110 | 15 | - | - | |
| Hex (A/F) | 3 | 70 | 330 | - | 110 | 15 | - | - | |
| PHYSICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| Density | 0.303 lb/in3 |
| CTE, linear | 14.4 ᶙin/in-˚F |
| Specific Heat Capacity | 0.0908 BTU/lb-˚F |
| Thermal Conductivity | 784 BTU-in/hr-ft²-˚F |
| Melting Point | 1620 – 1650 ˚F |
| Solidus | 1620 ˚F |
| Liquidus | 1650˚F |
| FABRICATION PROPERTIES | |
|---|---|
| Technique | Suitability |
| Machinability (CuZn39Pb3 = 100 %) | 95.00% |
| Capacity for Being Cold Worked | Poor |
| Capacity for Being Hot Worked | Excellent |
TYPICAL USES
- Architecture
- Builders Hardware